TableDefault
# | Username | Status | Manager | |
---|---|---|---|---|
1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Tablebordered
# | Username | Status | Manager | |
---|---|---|---|---|
1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Tablestriped
# | Username | Status | Manager | |
---|---|---|---|---|
1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Tablehover
# | Username | Status | Manager | |
---|---|---|---|---|
1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
TableAdvace
No. | Name | Status | Action | |
---|---|---|---|---|
1 | Sander | [email protected] | Purchased | |
2 | Martie | [email protected] | Pending | |
3 | Lucien | [email protected] | Purchased | |
4 | Fulvio | [email protected] | Pending | |
5 | Shavonne | [email protected] | Suspended |