CSS Classes: .table
# | Name | Surname | |
---|---|---|---|
1 | Otto | Doggy | [email protected] |
2 | Adda | Lady | [email protected] |
3 | Thomas | Petterson | [email protected] |
4 | Peter | Thomasson | [email protected] |
CSS Classes: .table-striped
# | Name | Surname | Difference |
---|---|---|---|
1 | Otto | Doggy | 28% |
2 | Adda | Lady | -10% |
3 | Thomas | Petterson | 30% |
4 | Peter | Thomasson | 20% |
CSS Classes: .table-bordered
# | Name | Surname | |
---|---|---|---|
1 | Otto | Doggy | [email protected] |
2 | Adda | Lady | [email protected] |
3 | Thomas | Petterson | [email protected] |
4 | Peter | Thomasson | [email protected] |
CSS Classes: .table-responsive
# | Name | Surname | |
---|---|---|---|
1 | Otto | Doggy | 20% |
2 | Adda | Lady | -20% |
3 | Thomas | Petterson | 18% |
4 | Peter | Thomasson | -6% |
CSS Classes: .table-hover
# | Name | Surname | |
---|---|---|---|
1 | Otto | Doggy | 20% |
2 | Adda | Lady | -20% |
3 | Thomas | Petterson | 18% |
4 | Peter | Thomasson | -6% |
CSS Classes: .table-theme-hover
Change color theme and move the pointer over the rows.
# | Name | Surname | |
---|---|---|---|
1 | Otto | Doggy | 20% |
2 | Adda | Lady | -20% |
3 | Thomas | Petterson | 18% |
4 | Peter | Thomasson | -6% |
CSS Classes: .table-condensed
# | Name | Surname | |
---|---|---|---|
1 | Otto | Doggy | 20% |
2 | Adda | Lady | -20% |
3 | Thomas | Petterson | 18% |
4 | Peter | Thomasson | -6% |