Simple Table
| Name | Country | City | Salary |
|---|
| Dakota Rice | Niger | Oud-Turnhout | $36,738 |
| Minerva Hooper | Curaçao | Sinaai-Waas | $23,789 |
| Sage Rodriguez | Netherlands | Baileux | $56,142 |
| Philip Chaney | Korea, South | Overland Park | $38,735 |
| Doris Greene | Malawi | Feldkirchen in Kärnten | $63,542 |
| Mason Porter | Chile | Gloucester | $78,615 |
Simple Table with Hover
| Name | Country | City | Salary |
|---|
| Dakota Rice | Niger | Oud-Turnhout | $36,738 |
| Minerva Hooper | Curaçao | Sinaai-Waas | $23,789 |
| Sage Rodriguez | Netherlands | Baileux | $56,142 |
| Philip Chaney | Korea, South | Overland Park | $38,735 |
| Doris Greene | Malawi | Feldkirchen in Kärnten | $63,542 |
| Mason Porter | Chile | Gloucester | $78,615 |
Table with border
| Name | Country | City | Salary |
|---|
| Dakota Rice | Niger | Oud-Turnhout | $36,738 |
| Minerva Hooper | Curaçao | Sinaai-Waas | $23,789 |
| Sage Rodriguez | Netherlands | Baileux | $56,142 |
| Philip Chaney | Korea, South | Overland Park | $38,735 |
| Doris Greene | Malawi | Feldkirchen in Kärnten | $63,542 |
| Mason Porter | Chile | Gloucester | $78,615 |
Regular Table with Colors
| ID | Name | Salary | Country | City |
|---|
| 1 | Dakota Rice (Success) | $36,738 | Niger | Oud-Turnhout |
| 2 | Minerva Hooper | $23,789 | Curaçao | Sinaai-Waas |
| 3 | Sage Rodriguez (Info) | $56,142 | Netherlands | Baileux |
| 4 | Philip Chaney | $38,735 | Korea, South | Overland Park |
| 5 | Doris Greene (Danger) | $63,542 | Malawi | Feldkirchen in Kärnten |
| 6 | Mason Porter | $78,615 | Chile | Gloucester |
| 7 | Mike Chaney (Warning) | $38,735 | Romania | Bucharest |
Simple Table
| # | Name | Job Position | Since | Salary | Actions |
|---|
| 1 | Andrew Mike | Develop | 2013 | € 99,225 | |
| 2 | John Doe | Design | 2012 | € 89,241 | |
| 3 | Alex Mike | Design | 2010 | € 92,144 | |
| 4 | Mike Monday | Marketing | 2013 | € 49,990 | |
| 5 | Paul Dickens | Communication | 2015 | € 69,201 | |