Tables
OneUIUX Creative &Unique website Templates
Table
| Order ID | Order From | Date | Status | Order Receiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID0001 | ![]() John Alexandar Sydney,Australia | 12-12-2019 | Accepted | ![]() Sonya Wilson Aquaguaard Manager | |
| ID0002 | Anthony Desouza Sydney,Australia | 12-12-2019 | Accepted | ![]() Anjali Govind Aquaguaard Manager | |
| ID0003 | Mark Zukarburgs Sydney,Australia | 12-12-2019 | Accepted | ![]() Syam Prashad Aquaguaard Manager | |
| ID0004 | ![]() John Doe Sydney,Australia | 12-12-2019 | Accepted | Sonya Wilson Aquaguaard Manager | |
| ID0005 | Mark Zukarburgs Sydney,Australia | 12-12-2019 | Accepted | ![]() Sonya Wilson Aquaguaard Manager |
Table Bordered
| Order ID | Order From | Date | Status | Order Receiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID0001 | ![]() John Alexandar Sydney,Australia | 12-12-2019 | Accepted | ![]() Sonya Wilson Aquaguaard Manager | |
| ID0002 | Anthony Desouza Sydney,Australia | 12-12-2019 | Accepted | ![]() Anjali Govind Aquaguaard Manager | |
| ID0003 | Mark Zukarburgs Sydney,Australia | 12-12-2019 | Accepted | ![]() Syam Prashad Aquaguaard Manager | |
| ID0004 | ![]() John Doe Sydney,Australia | 12-12-2019 | Accepted | Sonya Wilson Aquaguaard Manager | |
| ID0005 | Mark Zukarburgs Sydney,Australia | 12-12-2019 | Accepted | ![]() Sonya Wilson Aquaguaard Manager |



